Hari ini (20) | Minggu Apr 06 (0) | Senin Apr 07 (0) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.85-24.50Tryhoop Okayama | 1.85+24.50The Saitama Broncos | 2 |
0-0 Langsung | Yokohama B-Corsairs | Shimane Susanoo Magic | 4 | |
0-0 Langsung | Shiga Lakes | Saga Ballooners | 9 | |
0-0 Langsung | Seahorses Mikawa | Utsunomiya Brex | 11 | |
0-0 Langsung | San-En Neophoenix | Nagasaki Velca | 10 | |
0-0 Langsung | 1.80+13.50Koshigaya Alphas | 1.90-13.50Akita Northern Happinets | 13 | |
0-0 Langsung | Levanga Hokkaido | Ryukyu Golden Kings | 14 | |
0-0 Langsung | Hiroshima Dragonflies | Nagoya Diamond Dolphins | 7 | |
0-0 Langsung | Gunma Crane Thunders | Ibaraki Robots | 7 |
0-0 Langsung | Tryhoop Okayama | The Saitama Broncos | 2 |
0-0 Langsung Yokohama B-Corsairs -vs- Shimane Susanoo Magic | ||
---|---|---|
1.85152.50Atas | 1.85152.50Bawah | 4 |
0-0 Langsung Shiga Lakes -vs- Saga Ballooners | ||
2.01165.50Atas | 1.70165.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Shiga Lakes -vs- Saga Ballooners | ||
1.85164.50Atas | 1.85164.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Seahorses Mikawa -vs- Utsunomiya Brex | ||
1.85165.50Atas | 1.85165.50Bawah | 11 |
0-0 Langsung San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.85167.50Atas | 1.85167.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90168.50Atas | 1.80168.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.85152.50Atas | 1.85152.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
2.01153.50Atas | 1.70153.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.75151.50Atas | 1.95151.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Levanga Hokkaido -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
1.70160.50Atas | 2.01160.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Levanga Hokkaido -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
1.85161.50Atas | 1.85161.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Levanga Hokkaido -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
2.01162.50Atas | 1.70162.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Hiroshima Dragonflies -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.85163.50Atas | 1.85163.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.75160.50Atas | 1.95160.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
2.01162.50Atas | 1.70162.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.85161.50Atas | 1.85161.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung Tryhoop Okayama -vs- The Saitama Broncos | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 2 |
0-0 Langsung Yokohama B-Corsairs -vs- Shimane Susanoo Magic | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 4 |
0-0 Langsung Shiga Lakes -vs- Saga Ballooners | ||
Atas | Bawah | 9 |
0-0 Langsung Seahorses Mikawa -vs- Utsunomiya Brex | ||
Atas | Bawah | 11 |
0-0 Langsung San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
Atas | Bawah | 10 |
0-0 Langsung Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
Atas | Bawah | 13 |
0-0 Langsung Levanga Hokkaido -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
Atas | Bawah | 14 |
0-0 Langsung Hiroshima Dragonflies -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
Atas | Bawah | 7 |
0-0 Langsung Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
Atas | Bawah | 7 |
0-0 Langsung Tryhoop Okayama -vs- The Saitama Broncos | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 2 |
0-0 Langsung Yokohama B-Corsairs -vs- Shimane Susanoo Magic | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 4 |
0-0 Langsung Shiga Lakes -vs- Saga Ballooners | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
0-0 Langsung Seahorses Mikawa -vs- Utsunomiya Brex | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 11 |
0-0 Langsung San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 10 |
0-0 Langsung Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
0-0 Langsung Levanga Hokkaido -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
0-0 Langsung Hiroshima Dragonflies -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.85Ganjil | 1.85Genap | 7 |
0-0 Langsung Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 7 |
0-0 Langsung Tryhoop Okayama -vs- The Saitama Broncos | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.89Genap | 2 |
0-0 Langsung Yokohama B-Corsairs -vs- Shimane Susanoo Magic | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.85Genap | 4 |
0-0 Langsung Shiga Lakes -vs- Saga Ballooners | ||
1.85Ganjil | 1.85Genap | 9 |
0-0 Langsung Seahorses Mikawa -vs- Utsunomiya Brex | ||
1.85Ganjil | 1.85Genap | 11 |
0-0 Langsung San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90Ganjil | 1.80Genap | 10 |
0-0 Langsung Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
0-0 Langsung Levanga Hokkaido -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
2.01Ganjil | 1.70Genap | 14 |
0-0 Langsung Hiroshima Dragonflies -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.85Ganjil | 1.85Genap | 7 |
0-0 Langsung Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.85Ganjil | 1.85Genap | 7 |
0-0 Langsung Tryhoop Okayama -vs- The Saitama Broncos | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.89Genap | 2 |
Apr 05 16:05 | 1.12Sunrockers Shibuya | 6.55Sendai 89ERS | 22 | |
Apr 05 17:05 | 1.70Osaka Evessa | 2.19Kyoto Hannaryz | 22 | |
Apr 05 17:05 | 2.75Kawasaki Brave Thunders | 1.47Fighting Eagles Nagoya | 22 | |
Apr 05 15:05 | 1.80Alvark Tokyo | 2.04Chiba Jets Funabashi | 22 |
Apr 05 **:** | 1.60Kagoshima Rebnise | 2.19Kumamoto Volters | 21 | |
Apr 05 **:** | 3.77Bambitious Nara | 1.22Rizing Zephyr Fukuoka | 21 | |
Apr 05 **:** | 1.18Fukui Blowinds | 4.22Fukushima Firebonds | 20 | |
Apr 05 **:** | 1.28Toyama Grouses | 3.27Shinshu Brave Warriors | 20 | |
Apr 05 **:** | 1.35Kobe Storks | 2.92Yamagata Wyverns | 19 |
Apr 05 16:00 | 1.06Niigata Albirex BB | 6.88Veertien Mie BC | 24 |
Apr 05 16:05 Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
---|---|---|
2.06151.00Atas | 1.78151.00Bawah | 22 |
Apr 05 16:05 Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
1.82149.00Atas | 2.02149.00Bawah | 22 |
Apr 05 16:05 Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
1.94150.00Atas | 1.90150.00Bawah | 22 |
Apr 05 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
2.05166.00Atas | 1.79166.00Bawah | 22 |
Apr 05 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.82164.00Atas | 2.02164.00Bawah | 22 |
Apr 05 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.94165.00Atas | 1.90165.00Bawah | 22 |
Apr 05 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.77166.00Atas | 2.07166.00Bawah | 22 |
Apr 05 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
2.00168.00Atas | 1.84168.00Bawah | 22 |
Apr 05 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.87167.00Atas | 1.97167.00Bawah | 22 |
Apr 05 15:05 Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
2.04150.00Atas | 1.80150.00Bawah | 22 |
Apr 05 15:05 Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.79148.00Atas | 2.05148.00Bawah | 22 |
Apr 05 15:05 Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.91149.00Atas | 1.93149.00Bawah | 22 |
Apr 05 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
---|---|---|
1.97156.50Atas | 1.76156.50Bawah | 23 |
Apr 05 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.76154.50Atas | 1.97154.50Bawah | 23 |
Apr 05 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.86155.50Atas | 1.86155.50Bawah | 23 |
Apr 05 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.91156.00Atas | 1.81156.00Bawah | 23 |
Apr 05 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.81155.00Atas | 1.91155.00Bawah | 23 |
Apr 05 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.84159.00Atas | 1.88159.00Bawah | 21 |
Apr 05 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.79158.50Atas | 1.93158.50Bawah | 21 |
Apr 05 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.94160.00Atas | 1.78160.00Bawah | 21 |
Apr 05 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.89159.50Atas | 1.83159.50Bawah | 21 |
Apr 05 **:** Bambitious Nara -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.78153.50Atas | 1.94153.50Bawah | 21 |
Apr 05 **:** Bambitious Nara -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.93155.00Atas | 1.79155.00Bawah | 21 |
Apr 05 **:** Bambitious Nara -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.88154.50Atas | 1.84154.50Bawah | 21 |
Apr 05 **:** Bambitious Nara -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.83154.00Atas | 1.89154.00Bawah | 21 |
Apr 05 **:** Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.89155.00Atas | 1.83155.00Bawah | 20 |
Apr 05 **:** Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.84154.50Atas | 1.88154.50Bawah | 20 |
Apr 05 **:** Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.79154.00Atas | 1.93154.00Bawah | 20 |
Apr 05 **:** Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.94155.50Atas | 1.78155.50Bawah | 20 |
Apr 05 **:** Toyama Grouses -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.77167.00Atas | 1.96167.00Bawah | 20 |
Apr 05 **:** Toyama Grouses -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.87168.00Atas | 1.85168.00Bawah | 20 |
Apr 05 **:** Toyama Grouses -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.82167.50Atas | 1.90167.50Bawah | 20 |
Apr 05 **:** Toyama Grouses -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.93168.50Atas | 1.79168.50Bawah | 20 |
Apr 05 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.80157.50Atas | 1.92157.50Bawah | 19 |
Apr 05 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.90158.50Atas | 1.82158.50Bawah | 19 |
Apr 05 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.96159.00Atas | 1.77159.00Bawah | 19 |
Apr 05 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.85158.00Atas | 1.87158.00Bawah | 19 |
Apr 05 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
---|---|---|
1.87143.00Atas | 1.85143.00Bawah | 24 |
Apr 05 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.98144.00Atas | 1.75144.00Bawah | 24 |
Apr 05 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.76142.00Atas | 1.97142.00Bawah | 24 |
Apr 05 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
2.03144.50Atas | 1.71144.50Bawah | 24 |
Apr 05 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.81142.50Atas | 1.91142.50Bawah | 24 |
Apr 05 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.92143.50Atas | 1.80143.50Bawah | 24 |
Apr 05 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.72141.50Atas | 2.02141.50Bawah | 24 |
Apr 05 16:05 Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
---|---|---|
1.9374.50Atas | 1.8874.50Bawah | 22 |
Apr 05 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.9082.00Atas | 1.9082.00Bawah | 22 |
Apr 05 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.9383.50Atas | 1.8883.50Bawah | 22 |
Apr 05 15:05 Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.9373.00Atas | 1.8873.00Bawah | 22 |
Apr 05 16:05 Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 05 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 05 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 05 15:05 Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 05 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Apr 05 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Apr 05 **:** Bambitious Nara -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Apr 05 **:** Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 05 **:** Toyama Grouses -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 05 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Apr 05 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Apr 05 16:05 Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 05 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 05 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 05 15:05 Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 05 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Apr 05 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Apr 05 **:** Bambitious Nara -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Apr 05 **:** Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 05 **:** Toyama Grouses -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 05 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Apr 05 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?