ယနေ့ (30) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (25) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (14) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (5) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.85First Flyers | 6.40သရေ | 1.33City Devils | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.30e-Vegas Golden Knights | 3.90သရေ | 2.30e-ချီကာဂို ဘလက်ဟော့ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.00e-ဆွီဒင် | 4.00သရေ | 1.88e-ဖင်လန် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50First Flyers | 1.65-1.50City Devils | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+2.50First Flyers | 2.19-2.50City Devils | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+3.50First Flyers | 3.17-3.50City Devils | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00e-Vegas Golden Knights | 1.850.00e-ချီကာဂို ဘလက်ဟော့ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.380.00e-ဆွီဒင် | 1.500.00e-ဖင်လန် | 8 |
Apr 7 22:00 | 2.51Avtomobilist Yekaterinburg | 4.00သရေ | 2.80Ak Bars Kazan | 20 |
Apr 8 01:00 | 2.01HC Dukla Jihlava | 3.93သရေ | 2.79HC Aukro Berani Zlin | 20 |
Apr 8 00:00 | 1.78HC Dynamo Pardubice | 3.83သရေ | 3.50Mountfield Hradec Kralove | 20 |
Apr 7 23:30 | 2.61Porin Assat | 3.53သရေ | 2.26KalPa Kuopio | 23 |
Apr 8 02:30 | 2.81Ducs d Angers | 4.20သရေ | 1.95Bruleurs de Loups Grenoble | 21 |
Apr 7 23:30 | 1.78HK Skalica | 4.10သရေ | 3.30Spartak Dubnica nad Vahom | 14 |
Apr 8 00:00 | 2.62HKM Zvolen | 3.99သရေ | 2.10HC Kosice | 24 |
Apr 8 00:30 | 2.39GKS တိုင်းချီ KH | 3.89သရေ | 2.31KH GKS Katowice | 24 |
Apr 8 02:00 | 2.24Lulea Hockey | 3.62သရေ | 2.59ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 23 |
Apr 8 01:00 | 2.17AIK IF | 3.93သရေ | 2.53BIK Karlskoga | 24 |
Apr 8 07:00 | 1.37Drummondville Voltigeurs | 4.70သရေ | 6.00Halifax Mooseheads | 24 | |
Apr 8 07:00 | 1.62Baie Comeau Drakkar | 4.20သရေ | 3.94Cape Breton Eagles | 20 |
Apr 8 01:00 | 2.00-0.50HC Dukla Jihlava | 1.71+0.50HC Aukro Berani Zlin | 20 | |
Apr 8 01:00 | 1.590.00HC Dukla Jihlava | 2.200.00HC Aukro Berani Zlin | 20 | |
Apr 8 01:00 | 1.72-0.25HC Dukla Jihlava | 2.00+0.25HC Aukro Berani Zlin | 20 |
Apr 7 23:30 | 1.84+0.25Porin Assat | 1.86-0.25KalPa Kuopio | 23 | |
Apr 7 23:30 | 2.12-0.25Porin Assat | 1.63+0.25KalPa Kuopio | 23 | |
Apr 7 23:30 | 1.970.00Porin Assat | 1.730.00KalPa Kuopio | 23 |
Apr 7 23:30 | 1.53-0.25HK Skalica | 2.33+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 14 | |
Apr 7 23:30 | 2.04-1.00HK Skalica | 1.68+1.00Spartak Dubnica nad Vahom | 14 | |
Apr 7 23:30 | 1.79-0.50HK Skalica | 1.91+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 14 |
Apr 8 00:00 | 1.90+0.25HKM Zvolen | 1.80-0.25HC Kosice | 24 | |
Apr 8 00:00 | 2.060.00HKM Zvolen | 1.670.00HC Kosice | 24 | |
Apr 8 00:00 | 1.65+0.50HKM Zvolen | 2.09-0.50HC Kosice | 24 |
Apr 8 00:30 | 2.01-0.25GKS တိုင်းချီ KH | 1.70+0.25KH GKS Katowice | 24 | |
Apr 8 00:30 | 1.75+0.25GKS တိုင်းချီ KH | 1.95-0.25KH GKS Katowice | 24 | |
Apr 8 00:30 | 1.880.00GKS တိုင်းချီ KH | 1.820.00KH GKS Katowice | 24 |
Apr 8 02:00 | 1.63+0.25Lulea Hockey | 2.12-0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 23 | |
Apr 8 02:00 | 1.85-0.25Lulea Hockey | 1.85+0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 23 | |
Apr 8 02:00 | 1.730.00Lulea Hockey | 1.970.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 23 |
Apr 8 01:00 | 1.86-0.25AIK IF | 1.84+0.25BIK Karlskoga | 24 | |
Apr 8 01:00 | 2.16-0.50AIK IF | 1.61+0.50BIK Karlskoga | 24 | |
Apr 8 01:00 | 1.720.00AIK IF | 2.000.00BIK Karlskoga | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။