1-2 2H 38' | 23.00Defensa Y Justicia | 4.81သရေ | 1.20CA Tigre | 14 |
0-0 2H 41' | 6.20ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 1.19သရေ | 11.50ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 6 |
0-1 1H 31' | 5.80ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.43သရေ | 1.56Club Universidad Catolica Santiago | 29 |
1-2 2H 43' | Aberystwyth Town | သရေ | ဖလင့်တောင်းယူနိုက်တက် | 3 |
0-0 1H 47'+4' | 1.19CR Belouizdad | 3.93သရေ | 16.50MO Bejaia | 8 |
1-1 1H 45' | 2.28UD အီဘာရာ | 2.21သရေ | 3.83CD မာရီနို | 9 | |
0-0 1H 45' | 4.50CF ယူနီယံ ဗီအဲရာ | 1.98သရေ | 2.35Arucas CF | 9 |
0-0 1H 14' | 3.01Aucas Quito | 2.81သရေ | 2.30အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 15 |
0-0 1H 14' | 3.05Nacional Potosi | 3.12သရေ | 2.11ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 15 |
0-0 1H 31' | 1.74Libertad Asuncion | 2.66သရေ | 5.80Sportivo 2 de Mayo | 15 |
2-3 2H 3' | 5.30Alianza Atletico Sullana | 2.90သရေ | 1.70ကူစကို FC | 10 |
0-1 1H 30' | 4.23CD Cobreloa | 3.01သရေ | 1.81Deportes Antofagasta | 17 |
0-0 1H 16' | 3.23အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 2.86သရေ | 2.03Deportivo Tachira | 15 |
1-1 1H 48'+3' | 2.23ဆန်အန်တိုနီယို ယူနီဒို | 2.29သရေ | 3.75ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် | 9 |
0-0 1H 1' | 1.29ခရုဇ် အာဇူ (w) | 4.31သရေ | 6.70Queretaro (w) | 8 |
3-2 2H 0' | 1.39e-ပြင်သစ် | 3.66သရေ | 6.30e-Croatia | 11 | |
3-1 2H 1' | 1.11e-အာဂျင်တီးနား | 6.30သရေ | 10.50e-စပိန် | 11 | |
0-0 1H 0' | 2.13e-Denmark | 3.46သရေ | 2.54e-ဝေးလ် | 19 | |
0-1 1H 0' | 3.53e-ဂျာမနီ | 3.62သရေ | 1.69e-ပိုလန် | 21 |
3-0 2H 37' | 1.660.00ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 2.350.00ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 12 | |
3-0 2H 37' | 3.32-0.25ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 1.35+0.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 12 |
0-2 2H 25' | 1.85+0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 2.07-0.25ဘင်ဖီကာ | 19 | |
0-2 2H 25' | 1.50+0.50ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 2.72-0.50ဘင်ဖီကာ | 19 | |
0-2 2H 25' | 3.040.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 1.410.00ဘင်ဖီကာ | 19 |
1-2 2H 38' | 1.670.00Defensa Y Justicia | 2.330.00CA Tigre | 14 | |
1-2 2H 38' | 3.27-0.25Defensa Y Justicia | 1.36+0.25CA Tigre | 14 |
0-0 2H 41' | 1.410.00ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 3.040.00ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 6 | |
0-0 2H 41' | 4.12-0.25ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 1.24+0.25ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 6 |
1-2 2H 43' | 2.400.00Aberystwyth Town | 1.470.00ဖလင့်တောင်းယူနိုက်တက် | 3 | |
1-2 2H 43' | 1.12+0.25Aberystwyth Town | 3.77-0.25ဖလင့်တောင်းယူနိုက်တက် | 3 |
0-0 1H 47'+4' | 1.94-1.50CR Belouizdad | 1.76+1.50MO Bejaia | 8 | |
0-0 1H 47'+4' | 1.68-1.25CR Belouizdad | 2.02+1.25MO Bejaia | 8 |
0-0 1H 14' | 1.70+0.25Aucas Quito | 2.16-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.200.00Aucas Quito | 1.670.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 15 |
0-0 1H 14' | 1.88+0.25Nacional Potosi | 1.96-0.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.310.00Nacional Potosi | 1.600.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 15 |
0-0 1H 31' | 2.05-0.75Libertad Asuncion | 1.79+0.75Sportivo 2 de Mayo | 15 | |
0-0 1H 31' | 1.74-0.50Libertad Asuncion | 2.11+0.50Sportivo 2 de Mayo | 15 |
2-3 2H 3' | 1.79-0.25Alianza Atletico Sullana | 2.05+0.25ကူစကို FC | 10 | |
2-3 2H 3' | 2.16-0.50Alianza Atletico Sullana | 1.70+0.50ကူစကို FC | 10 |
0-1 1H 30' | 2.03-0.50CD Cobreloa | 1.81+0.50Deportes Antofagasta | 17 | |
0-1 1H 30' | 1.67-0.25CD Cobreloa | 2.20+0.25Deportes Antofagasta | 17 |
0-0 1H 16' | 1.90+0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 1.90-0.25Deportivo Tachira | 15 | |
0-0 1H 16' | 2.420.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 1.500.00Deportivo Tachira | 15 |
1-1 1H 48'+3' | 1.98-0.25ဆန်အန်တိုနီယို ယူနီဒို | 1.82+0.25ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် | 9 | |
1-1 1H 48'+3' | 1.460.00ဆန်အန်တိုနီယို ယူနီဒို | 2.510.00ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် | 9 |
0-0 1H 1' | 2.01-1.50ခရုဇ် အာဇူ (w) | 1.79+1.50Queretaro (w) | 8 | |
0-0 1H 1' | 1.76-1.25ခရုဇ် အာဇူ (w) | 2.04+1.25Queretaro (w) | 8 |
3-0 2H 4' | 1.670.00e-အာဆင်နယ် | 2.090.00e-အင်တာမီလန် | 10 | |
3-0 2H 4' | 2.42-0.25e-အာဆင်နယ် | 1.46+0.25e-အင်တာမီလန် | 10 | |
3-0 2H 4' | 1.30+0.25e-အာဆင်နယ် | 2.85-0.25e-အင်တာမီလန် | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။